



.png)
主要技術特點:
規(guī)格
| 名稱 | CO2培養(yǎng)箱 | |
| 型號 | MCO-15AC | |
| 外部尺寸 | 寬620 x 深685 x高 900 (毫米) | |
| 內(nèi)部尺寸 | 寬490 x 深505x 高665 (毫米) | |
| 有效容積 | 164 L | |
| 外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 | |
| 內(nèi)壁 | 銅合金不銹鋼 | |
| 箱門 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 | |
| 內(nèi)門 | 強化玻璃 | |
| 托盤 |
3 個(標準)至15個(最多)由 銅合金不銹鋼制成的托盤 |
|
| 監(jiān)測孔 | 內(nèi)徑30mm,在背部 | |
| 絕緣材料 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) | |
| 加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) | |
| 加熱器 | 總功率389 瓦 | 總功率 404 瓦 |
| 增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) | |
| 溫控器 | PID(比例積分微分)控制 | |
| 溫度顯示 | 數(shù)字顯示 | |
| CO2控制器 | 接通-關斷(ON-OFF)控制系統(tǒng) | |
| CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 | |
| 空氣循環(huán) | 平緩通風 | |
| 空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97% | |
| 報警設備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警 | |
| CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 | |
| CO2壓力 | 0.03MPa | |
| 附件 | 3個托盤、3套托盤支架、1根氣管、1個增濕盤 | |
| 重量 | 78 公斤 | |
| 任選零部件 | CO2壓力調(diào)節(jié)器(MCO-100L型), Stainless tray (MCO-45ST), Stack kit (MCO-17PS) | |
注意:設計和規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
性能
| 型號 | MCO-15AC |
| 適合的環(huán)境條件 | 溫度:0℃~35℃,相對濕度:不高于80% |
| 溫度控制范圍 |
環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
| 溫度分布 |
± 0.25℃* (環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
| 溫度變動 |
± 0.1℃ (環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
| CO2控制范圍 | 0~20% |
| CO2變動 |
± 0.15% (環(huán)境溫度:25℃;設定值:37℃,5%,空載) |
| 箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對溫度) |
| 最大消耗功率 | 380 瓦 |
| 最大總電流 |
3.2安(交流110~120 伏) 1.6安(交流220~240 伏) |
| 最大熱輻射 | 1368 kJ/h |
| 噪聲級 | 33分貝(A級) |
暫無信息

版權所有 Copyright(C)2015-2018 上海甄明科學儀器有限公司
電話:021-60498640 傳真人:021-51862560 郵箱:[email protected]